Номенклатура | Сплав | Типо размер | Количество | Фото |
Пруток | Д16Т | Ф50 | 0,306тн | |
Пруток | Д16Т | Ф55 | 0,025тн | |
Пруток | ЛС59-1 ДКРПП | Ф22х3000 | 0,020тн | |
Пруток | ЛС59-1 ДКРПП | Ф45*3000 | 0,115тн | |
Пруток шестигранный | ЛС59-1 ДШГПП | Ф14х3000 | 0,025тн | |
Пруток шестигранный | ЛС59-1 ДШГПП | Ф17х3000 | 0,037тн | |
Пруток | АД31 | Ф25х4000 | 0,180тн | |
Пруток | АД31Т | Ф18 | 0,250тн | |
Лист с АТП | АВМ | 2,5х1200х2000 | 0,046тн | |
Лист рефленый | АМГ2НР | 2х1200х3000 | 0,150тн | |
Лист рефленый | АМГ2НР | 1,5х1200х3000 | 0,150тн | |
Труба квадратная | АД31Т | 25х25х2х3000 | 0,180тн | |
Швеллер | АД35Т1 | 30х50х3х3100 | 0,315тн | |
Водоотлив алюминиевый | АД31Т | длина 4000мм | ||
Труба квадратная | АД31Т1 | 20х20х5х4000 | 0,053кг | |
Труба профильная | АД31Т1 | 60х40х3х4000 | 170кг | |
Труба питьевая | ПЭ 100 SDR 21 | 47,7x1000, d=1000мм, стенка 50 мм (заготовка№1 l=3970 мм, заготовка №2 l=2040 мм, заготовка №3 l=230 мм) |
Вернуться на главную страницу
Полуструктурное оформление фасадов
Маркизы для террасы: выбираем конструкцию